Výstava výletků holubů a mladých králíků - výsledky soutěží
10. 2. 2016
KRÁLÍCI
| plemeno | chovatel | body | ocenění |
|---|---|---|---|
| Moravský modrý | Koudelková Alena | 380,5 | 1.místo |
| Činčila velká | Lukeš Patrik | 379,5 | 2.místo |
| Moravský modrý | Křešnička Ivan | 378,0 | 3.místo |
| Burgundský | Štrobl Jiří | 377,0 | ČESTNÁ CENA |
| plemeno | chovatel | body | ocenění |
|---|---|---|---|
| Vídeňský modrý | Kolman Jaroslav | 95,5 | ČESTNÁ CENA |
| Zaječí divoce zbarvený | Rousek Karel | 95,0 | ČESTNÁ CENA |
| Český červený | Šustr Jaroslav | 95,0 | ČESTNÁ CENA |
| Kastorex | Štěpán Jan | 95,0 | ČESTNÁ CENA |
HOLUBI
| plemeno | chovatel | body |
|---|---|---|
| PK - černý | Mráz Karel | 97 |
| Monden | Křešnička Jan Mudr. | 96 |
| plemeno | chovatel | body |
|---|---|---|
| PK modrý - bezpruhý | Brabenec Jiří ml. | 96 |
| PK modrý - černopruhý | Brabenec Jiří ml. | 96 |
| PK modrý - bělopruhý | Jůn Josef | 95 |
| PK červený - běloocasí | Brabenec Jiří | 95 |
| Budapešťský vysokoletec | Polerecký Svetozár | 96 |
| Arabský bublák | Koudelka Jiří | 96 |
| Jeptiška | Ceplecha Vladislav | 96 |
| ČS černý - bělokosí | Nárovec Ladislav | 96 |
| ČS červený | Kaněra Jiří ml. | 96 |
| Benešovský černý | Kolman Jaroslav | 96 |
| Texan | Koudelka Jiří | 96 |
| Gigant | Jeřábková Jaroslava | 96 |
| Štraser | Svoboda Bohumil | 96 |
| Modenka | Rot Jiří | 96 |
| Moravský pštros - modrý | Štampach František | 96 |
PK - prácheňský káník
ČS - český stavák
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář