Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katalog s oceněním z výstavy mladých králíků 8.2.2009

7. 2. 2009

Výstava mladých králíků

Velká plemena

vystavovatel č. klece pohlaví body, ocenění cena

Moravský modrý

Křešnička Ivan 

1a K 1,0 94 450 Kč

1b K 0,1 94 450 Kč

1c K 1,0 94 400 Kč

1d K 0,1 94 376,0 b. 400 Kč

2a K 1,0 94 450 Kč

 2b K 0,1 94 450 Kč

2c K 1,0 94

2d K 0,1 94 376,0 b. 450 Kč

3 J 1,0 94 500 Kč

4 J 0,1 93,5 500 Kč

5 J 1,0 94,5

Papež Jaroslav

6a K 1,0 94,5 500 Kč

6b K 1,0 94,5 500 Kč

6c K 1,0 94,0

6d K 0,1 94,5 377,5 b.

7 K 1,0 95,5 ČC

 

Střední plemena


Velký světlý stříbřitý

Brzák Vratislav

8 J 1,0 94,5 300 Kč

9 J 1,0 94,0 300 Kč

10 J 1,0 94,0 300 Kč

11 J 0,1 94,5 300 Kč

12 J 0,1 94,5 300 Kč

Lešek František

13a K 1,0 94,0 300 Kč

13b K 0,1 94,5 300 Kč

13c K 0,1 93,5


Votava Vladimír 14 J 0,1 94,0 350 Kč

Meklenburský strakáč černý

Rozhoň Karel Ing.

15a K 1,0 94,0 400 Kč

15b K 0,1 94,0 400 Kč

15c K 0,1 93,5 400 Kč

15d K 0,1 94,0 375,5 b. 400 Kč


Vídeňský šedý

Šťastný Petr Ing. 16 J 0,1 96,0 ČC

 


 

Vystavovatel č. klece pohlaví body, ocenění cena

Novozélandský červený

Lešek František

17a K 1,0 94,5 330 Kč

17b K 1,0 94,5 330 Kč

17c K 0,1 94,5 283,5 b.

18 J 1,0 94,0 300 Kč

19 J 1,0 94,0 300 Kč

20 J 1,0 94,5 300 Kč

Kalifornský černý

Hadraba Antonín

21a K 1,0 93,0 300 Kč

21b K 0,1 92,0 300 Kč

21c K 0,1 94,0 300 Kč

21d K 1,0 94,0 373 b. 300 Kč

Marek Michal

22a K 1,0 94,5 450 Kč

22b K 1,0 94,0 350 Kč

22c K 0,1 94,0 350 Kč

22d K 0,1 94,5 377 b. ČC

Český strakáč černý

Švehla František

23 J 1,0 94,0

24 J 1,0 93,0

25 J 0,1 92,0

Český strakáč černožlutý

Blatský Jaroslav 26 J 0,1 94,0

Malá plemena

Stříbřitý malý žlutý

Blatský Jaroslav 27 J 1,0 95,0

Holanský černý

Kuneš Josef

28a K 1,0 93,0

28b K 1,0 94,0

28c K 1,0 94,0

28d K 0,1 94,0 375,0 b.

29 J 1,0 93,5 300 Kč

30 J 1,0 94,0

31 J 1,0 95,0 ČC

Holanský modrý

Kuneš Josef

32 J 1,0 95,0

33 J 1,0 94,5

Holandský havanovitý

Kunešová Martina

34 J 1,0 95,0

35 J 1,0 95,0 ČC

Holandský žlutý 

Kuneš Josef

36 J 1,0 94,0

Holandský japanovitý

Kuneš Josef

37 J 1,0 93,0

38 J 0,1 93,0

Holanský černý

Kuneš Josef

39 J 1,0 94,0